Wedstrijdschema Bekertoernooi te Driebergen

Voorronde wedstrijden (1 x 15 minuten speeltijd en loten om beginbal)

H-hockey:

Poule A Poule B Poule C
Arnhemse Antilope Jesstars Tubanten
Shooting Stars Haag 88 Kampong Wheely's
Kennemer Keien HC Blerick Doing

E-hockey:

Poule F Poule G
Tukkers United SG Beverland
GP Bulls Meyra ISVA
Kampong Wheely's E-team Emmen
Stick-Flyers E-team Groningen

H-hockey:

Poule A / Veld 1   Arbiter 1 Arbiter 2
10.00 - 10.20 uur A1 - A2 A3 C3
10.20 - 10.40 uur B1 - B2 C1 C2
10.40 - 11.00 uur A2 - A3 F1 F2
11.00 - 11.20 uur B2 - B3 G2 G4
11.20 - 11.40 uur A3 - A1 F1 F3
11.40 - 12.00 uur B3 - B1 G1 G3
12.00 - 12.20 uur C3 - C1 F4 B1

E- en H-hockey:

Poule B / Veld 2   Arbiter 1 Arbiter 2
10.00 - 10.20 uur C1 - C2 B1 B2
10.20 - 10.40 uur F1 - F2 A1 A2
10.40 - 11.00 uur C2 - C3 F3 F4
11.00 - 11.20 uur F1 - F3 C3 Hans Nijhof
11.20 - 11.40 uur G1 - G4 B1 B3
11.40 - 12.00 uur F1 - F4 A1 C1
12.00 - 12.20 uur G3 - G4 B2 Hans Nijhof

E-hockey:

Poule E / Veld 3   Arbiter 1 Arbiter 2
10.00 - 10.20 uur G3 - G1 B3 Hans Nijhof
10.20 - 10.40 uur F3 - F4 G2 G4
10.40 - 11.00 uur G2 - G4 G1 G3
11.00 - 11.20 uur F2 - F4 A2 A3
11.20 - 11.40 uur G2 - G3 F2 B2
11.40 - 12.00 uur F2 - F3 C2 C3
12.00 - 12.20 uur G1 - G2 A2 F1

Plaatsingswedstrijden en finales

Alle nummers 1, 2 en 3 bij H-hockey en de nummers 1, 2, 3, en 4 bij E hockey worden bij elkaar in een nieuwe poule gezet. De teams spelen vervolgens ieder één keer tegen elkaar. De uiteindelijke poulestand bepaalt de eindplaats van het bekertoernooi. Echter, bij zowel het E- als H-hockey spelen de behaalde nummers 1 en 2 een finalewedstrijd.

H-hockey

Poule 1 Poule 2 Poule 3
(alle nrs. 1; plaats 1 t/m 4) (alle nrs. 2; plaats 5 t/m 7) (alle nrs. 3; plaats 8 en 9)
A1 A2 A3
B1 B2 B3
C1 C2 C3

E-hockey

Poule 4 Poule 5
(alle nrs. 1; plaats 1 t/m 4) (alle nrs. 2; plaats 5 t/m 8)
F1 G3
F2 G4
G1 F3
G2 F4

Plaatsingswedstrijden (1 x 20 minuten speeltijd en loten om beginbal)

Veld 1   Arbiter 1 Arbiter 2
12.30 - 12.55 uur F1 - G1 F4 G4
12.55 - 13.20 uur A1 - B1 F1 F2
13.20 - 13.45 uur G4 - F4 Hans Nijhof G3
13.45 - 14.10 uur A1 - C1 F4 G4
14.10 - 14.35 uur F3 - F4 F1 G2
14.35 - 15.00 uur B1 - C1 F4 G3
15.00 - 15.25 uur F1 - G2 A3 B1
Veld 2   Arbiter 1 Arbiter 2
12.30 - 12.55 uur F2 - G2 A1 B1
12.55 - 13.20 uur A2 - B2 F3 G1
13.20 - 13.45 uur G1 - G2 A3 B2
13.45 - 14.10 uur A2 - C2 Hans Nijhof F2
14.10 - 14.35 uur F2 - G1 G2 C3
14.35 - 15.00 uur B2 - C2 F2 F3
15.00 - 15.25 uur G3 - F4 C1 C2
Veld 3   Arbiter 1 Arbiter 2
12.30 - 12.55 uur G3 - F3 C1 A2
12.55 - 13.20 uur A3 - B3 G2 Hans Nijhof
13.20 - 13.45 uur F1 - F2 B3 C2
13.45 - 14.10 uur A3 - C3 F3 G1
14.10 - 14.35 uur G4 - G3 A1 A2
14.35 - 15.00 uur A3 - C3 G1 G4
15.00 - 15.25 uur G4 - F3 B2 B3

Finales (2 x 15 minuten speeltijd)

Veld 1    
15.45 uur Finale H-hockey Nr. 1 Poule 1 - Nr. 2 Poule 1
16.20 uur Finale E-hockey Nr. 1 Poule 4 - Nr. 2 Poule 4

Klik hier voor het bekerreglement