Stick-Flyers E1 komt uit in de landelijke Hoofdklasse. Stick-Flyers E1 traint op zaterdagavond 1 á 2 keer per maand van 20.00 uur t/m 22.00 uur in de BDG sporthal te Zwolle.
Selectie
Wesley Ferwerda
Dennis Bliek
Michiel Schrijvers
Stefan Rep
Joram Hogendoorn
Stand Hoofdklasse
| Team | G | W | V | G | P | D | -/+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Starriders | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 102 - 20 | 82 |
| 2. | De Pont | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 50 - 18 | 32 |
| 3. | Stick-Flyers | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 36 - 34 | 2 |
| 4. | Starriders E2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 35 - 54 | -19 |
| 5. | Gidos | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 30 - 67 | -37 |
| 6. | Black scorpions | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 - 93 | -60 |
